| Uluhlu lwesantya seSpindle(rpm) | 10 - 24000 rpm |
| Ukuchaneka kokuma (mm) | 0.05 mm |
| Inani leezembe | 5 |
| Inani le-Spindles | ATC |
| Ubungakanani beTheyibhile yokuSebenza(mm) | 1300*2500 |
| Ukuhamba (X Axis)(mm) | 1500 mm |
| Ukuhamba (i-Y Axis)(mm) | 2500 mm |
| Ukuphinda-phinda (X/Y/Z) (mm) | 0.05 mm |
| Spindle Motor Power(kW) | 18.5 |
| I-Voltage | 380v |
| Ubungakanani(L*W*H) | 35000mm*2000mm * 2500mm |
| Amandla (kW) | 35 |
| Ubunzima (KG) | 42000 |
| Control System Brand | Siemens, Syntec |
| Amashishini asebenzayo | iiVenkile zeMathiriyeli yolwakhiwo, iiVenkile zokuLungiswa koomatshini, iplanti yokuvelisa, iiVenkile zoShicilelo, imisebenzi yolwakhiwo , Amandla & neMigodi, iNkampani yeNtengiso, Enye |
| Isicelo | Wood Acrylic PVC uMkrolo Cutting |
| I-spindle | Ukupholisa Amanzi |
| Ugqithiso | Ugqithiso lweSikruru seBhola |
| Inkqubo yokulawula | SYNTEC |
| Imoto | Japan Yaskawa Servo Motor |
| Uhlobo | Ukulawulwa kwe-5-Axes Router |
iphepha lobungqina bamanzi kumatshini kunye nebhokisi yeplywood eqhelekileyo
Bhayi: Qingdao